Пожарные автомобили
Пожарная машина
Мы производим пожарные автомобили с различной конструкцией в соответствии с областями их использования, предлагая такие модели, как тип узкого поля, тип гидравлической лестницы, тип поиска и спасения, тип быстрого вмешательства, сельский и внедорожный тип.
Существует множество вариантов с различной емкостью цистерн и конструкцией кузова в соответствии с используемыми автомобилями.
Баки для воды могут иметь различную конструкцию, например, скрытый тип или традиционный модуль (стандартная конструкция).
По желанию заказчика баки для воды могут быть изготовлены из стали st-37, st-52 или нержавеющей стали.
| Гидравлическая лестница пожарная машина | Рабочая высота лестницы (м) | 12-28 m |
|---|---|---|
| Тело | Алюминиевый или стальной профиль | |
| Резервуар для воды | Up to 6,000 L | |
| Резервуар для пены | До 600 L | |
| Пылегазовый агрегат | Дополнительно | |
| Насосный агрегат | 10 бар Низкое давление 1.500 лт./мин - 6.000 лт./мин. 40 бар Высокое давление 250 лт./мин. - 500 лт./мин | |
| Выход первого помощника | До 60 м | |
| Монитор крыши | 1.200 лт./мин - 1.400 лт./мин. (Дополнительно) | |
| Basket Monitor | Дополнительно | |
| Пожарная машина "Узкое поле | Тело | Алюминиевый или стальной профиль |
|---|---|---|
| Резервуар для воды | 1,000 Л - 10,000 Л | |
| Резервуар для пены | 200 Л - 600 Л | |
| Пылегазовый агрегат | Дополнительно | |
| Насосный агрегат | 10 бар Низкое давление 1.500 лт./мин - 6.000 лт./мин. 40 бар Высокое давление 250 лт./мин. - 500 лт./мин | |
| Выход первого помощника | До 60 м | |
| Монитор крыши | 1.200 лт./мин - 3. 000 лт./мин. | |
Как Bumer Makina, мы всегда гордимся тем, что предлагаем вам самое лучшее.
Быстрые ссылки
Контактная информация
Адрес: Sazyolu Caddesi No:13 Yazıbaşı / Torbalı — İzmir
Телефон: +90 232 853 88 61
E-mail : info@bumermakina.com
Copyright © 2021 Zero Ajans. Все права защищены.